Технические характеристики IP видеокамеры | |
RTSP Ссылка | rtsp://IPADDRESS:554/user=admin&password=123&channel=1&stream=0.sdp? в строке IPADDRESS необходимо ввести внешний адрес вашей камеры, в поле user имя пользователя, в поле password должен быть пароль, в поле channel номер канала, в поле stream тип потока 0 – основной, 1 – дополнительный. |
Авторизация | По умолчанию: Имя пользователя – admin , Пароль – без пароля |
IP адрес по умолчанию | 192.168.1.10 |
Протоколы для подключения к регистраторам | ONVIF 2,4/NETIP |
Порты по умолчанию | NETIP/34567, ONVIF/8899, WEB/80 |
Процессор | XM530AI |
Сенсор | F37 1/3″ |
Видеостандарт | PAL 25к/c, NTSC 30к/c |
Светочувствительность | 0,1 Lux дневной режим / 0,01 Lux с использованием ИК ночной режим |
Дальность ИК | 20 м |
Тип диодов ИК подсветки / Количество | ИК SMD/2 шт. + белый SMD/1 шт. |
Объектив | 3,6 mm 1/3″ F2,0 |
Тип объектива | Фиксированный |
Угол обзора | H 71,12°, V 52,38°, D 91,90° |
Операционная система | Linux |
Удаленный доступ | Онлайн просмотр |
Видеокодек (Стандарт сжатия) | H.264(H.265X) |
Количество потоков | Два – Основной/Дополнительный |
Битрейт | Основной поток 1024-8192kb/s, дополнительный 64-2560kb/s |
Аудиокодек (Стандарт сжатия) | G711a |
Поддерживаемое разрешение | 1080P(1920*1080)*25 к/с |
Поддержка карты памяти | Есть, MicroSD до 128Gb (10class) |
Смена режимов работы день/ночь | Авто/Интелект/Черно-белый/цветной |
ИК фильтр | Электромеханический |
Электронный затвор | 1/50 – 1/10000 сек |
Автодиафрагма (Auto Iris) | Нет |
Функции улучшения изображения | AWB, 2D/3D-DNR, AGC, BLC, DWDR |
Настройка изображения | Контраст/Яркость/Насыщенность/Оттенок |
Баланс белого | Автоматический/Ручной |
Режимы записи | Ручной/Тревоги/Движение/Постоянно |
Предзапись | Есть |
Режим поиска | По календарю, времени, событиям |
Аналитика | Human detector – определение движения человека в кадре |
Встроенный микрофон | Есть |
PTZ | Нет |
Web-интерфейс | Internet Explorer 9.0 (полный функционал) другие – Google Chrome, Yandex, Firefox, Mozilla (Онлайн просмотр, просмотр записи) |
Приложение для ПК | VMS (Windows, MacOS) |
Мобильное приложение | MATRIXcloud, XMEYE, XMEYE Pro (Android, iOS) IPEYE |
Максимальное число одновременных подключений | 10 |
Сеть | Порт RJ45 1*10/100 Mbps |
Копирование по сети | Нет |
Сетевые протоколы | P2P,DHCP,PPPoE,DDNS,NTP,SMTP,RTSP,Статический IP, Wifi 802.11a/b/g/n (2.4 ГГц) |
OSD Меню | Нет |
Конвертация | Avi |
Режим копирования | Есть |
Рабочая температура | -40℃- + 60℃ |
Питание | 12V/0,6А |
PoE/Стандарт/Мощность | Нет |
Габаритные размеры | Коробка – 120*145*245, камера – 68*68*165мм |
Вес | 410г.(брутто), 250г.(нетто) |
Степень защищенности | IP66 |
Тип корпуса | Цилиндрический |
Материал корпуса | Пластик |
Срок гарантии | 36 Месяцев |
Влажность | до 95% |
Комплектация | Камера, коробка, инструкция, крепеж, колпачек RG45. |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.